Beschrijving
- Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- 40 Beitelposities.
- Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling.
- Laagste vibratiewaarde in z´n klasse.
- Snelste combihamer in z´n klasse.
- Leverbaar met twee verwisselbare boorkoppen (SDS-PLUS en snelspan)(HR2811FT).
- Onderdeel van het door TNO Bouw en Ondergrond gecertificeerde aanbod. Erkend door Arbeidsinspectie.
| Opgenomen vermogen | 800 Watt | ||
| Variabele elektr. toerenregeling | ja | ||
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja | ||
| Smart Impact Technology | ja | ||
| Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | 1 | ||
| Ingebouwde verlichting | ja | ||
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 Stage | ||
| Slagkracht | 2,9 joule | ||
| Aantal slagen | 0-4500 1/min | ||
| Toerental onbelast | 0-1100 tr/min | ||
| K | 1,5 m/s² | ||
| Geluidsdrukniveau | 90 dB(A) | ||
| Type electro motor | N72-30 | ||
| Vibratie ah beitelen | 11,5 m/s² | ||
| Vibratie ah boren | 2,5 m/s² | ||
| Vibratie ah hamerboren | 15,0 m/s² | ||
| Cap. kroonboor | 80 mm | ||
| Cap. boren in hout | 32 mm | ||
| Cap. boren in metaal | 13 mm | ||
| Cap. boren in beton | 28 mm | ||
| Ideaal boorbereik (beton) | 6 – 16 mm | ||
| Kabellengte | 4,0 m | ||
| Afm. lxbxh | 320x89x225 mm | ||
| Gewicht (EPTA) | 3,4 kg | ||
| ean artikel | 0088381083874 | ||
| ean leverancier | 8712423004368 |





