Beschrijving
Beschrijving
Meer informatie
| Algemeen | |
| Artikelnummer | 650273 |
|---|---|
| Fabrikant nummer | 305107 |
| Merk | PIL |
| Ean | 8018367650273 |
| Model | FOCUS+ |
| Type | 305107 |
| Product klasse | Downlight/spot/schijnwerper |
| Afmetingen | |
| Lengte | 223 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Hoogte/diepte | 43 mm |
| Lichttechnische specificaties | |
| Lichtkleur in Kelvin | 3000 warm wit |
| Type dimming | DALI |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 75 |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 75 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Stralingshoek | Mediumstralend 21-40° |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1307 lm |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrotechnische specificaties | |
| IP waarde waterdichtheid | IP66 – krachtige waterstralen |
| Lamphouder | Overig |
| Nom. spanning (V) | 240 |
| Spanningstype | AC |
| Nom. stroom (mA) | 700 |
| Max. systeemvermogen | 18 W |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Beschermingsklasse | I |
| incl. noodstroom voorziening | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Overige kenmerken | |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 18 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Slagvastheid | IK06 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur reflector | Overig |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 °C |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Lichtkleur | warm wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 78.2 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 50 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 85 |





